Plataforma de reclutamiento
Base de Datos de Universidades
Explora el catálogo de programas, filtra por perfil de reclutamiento y contacta entrenadores directamente sin modificar los registros base.
Resultados visibles
150
| Universidad | Tier | División | Conferencia | Región / Estado | Entrenador | Contactado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington University in St. Louis | T3 | Division 3 | University Athletic Association | Midwest |
Andrew Bordelon
bordelon@wustl.edu
|
Pendiente | Correo |
| Washington and Lee University | T3 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Wesleyan University | T3 | Division 3 | NESCAC | Northeast |
Geoff Wheeler
gwheeler@wesleyan.edu
|
Pendiente | Correo |
| Western Washington University | T3 | Division 2 | Great Northwest Athletic Conference | Pacific | — | Pendiente | + Entrenador |
| Whittier College | T3 | Division 3 | SCIAC | Pacific | — | Pendiente | + Entrenador |
| Williams College | T3 | Division 3 | NESCAC | Northeast |
Steffen Siebert
ss40@williams.edu
|
Pendiente | Correo |
| Adams State University | T4 | Division 2 | Rocky Mountain Athletic Conference | Mountain | — | Pendiente | + Entrenador |
| Adelphi University | T4 | Division 2 | Northeast-10 Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| American International College | T4 | Division 2 | Northeast-10 Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Ashland University | T4 | Division 2 | Great Midwest Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Auburn University at Montgomery | T4 | Division 2 | Gulf South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Augsburg University | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Aurora University | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Averett University | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Babson College | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bard College | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Barry University | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bellarmine University | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Belmont University | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Benedictine University | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bowling Green State University | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bradley University | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bridgewater College | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bridgewater State University | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Carleton College | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Catawba College | T4 | Division 2 | South Atlantic Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Clark University | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Clarkson University | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Coast Guard Academy | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| College of Charleston (Charleston) | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| College of William & Mary (William & Mary) | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Colorado Mesa University | T4 | Division 2 | Rocky Mountain Athletic Conference | Mountain | — | Pendiente | + Entrenador |
| Concordia College Moorhead | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Concordia St. Paul | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Concordia University Wisconsin | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| DePauw University | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Drake University | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Earlham College | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Eastern Mennonite University | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Eckerd College | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Elon University | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Embry–Riddle Aeronautical University | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Emerson College | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Emmanuel College | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Emory & Henry College | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Finlandia University | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Fitchburg State University | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Florida Gulf Coast University (FGCU) | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Florida Institute of Technology | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Florida Southern College | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Framingham State University | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Gardner–Webb University | T4 | Division 1 | Big South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Guilford College | T4 | Division 3 | ODAC | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Gustavus Adolphus College | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Hamline University | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Hampden-Sydney College | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Hendrix College | T4 | Division 3 | SCAC | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Hiram College | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Hobart and William Smith Colleges | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Hofstra University | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Jacksonville University | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Keiser University | T4 | NAIA | Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Lakeland University | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Lipscomb University | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Longwood University | T4 | Division 1 | Big South Conference | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Lynchburg University | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Macalester College | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Marian University | T4 | NAIA | Crossroads League | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Massachusetts College of Liberal Arts | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Millsaps College | T4 | Division 3 | SCAC | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Milwaukee School of Engineering | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Monmouth University | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Morningside University | T4 | NAIA | GPAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Northeastern University | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Northern Illinois University (NIU) | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference(Horizon Leaguein 2026) | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Oglethorpe University | T4 | Division 3 | SCAC | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Ohio Wesleyan University | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Presbyterian College | T4 | Division 1 | Big South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Radford University | T4 | Division 1 | Big South Conference | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Randolph-Macon College | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Rensselaer Polytechnic Institute | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Roanoke College | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Rochester Institute of Technology | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Rollins College | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Rose-Hulman Institute of Technology | T4 | Division 3 | SCAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Rutgers University Newark | T4 | Division 3 | NJAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Saint Leo University | T4 | Division 2 | Sunshine State Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Salem State University | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Shenandoah University | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Simmons University | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Skidmore College | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Southeastern University | T4 | NAIA | Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Southwestern University | T4 | Division 3 | SCAC | Southwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| St. Lawrence University | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| St. Mary's University of Minnesota | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| St. Olaf College | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| St. Scholastica | T4 | Division 3 | MIAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| St. Xavier University | T4 | NAIA | CCAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Stetson University | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Stony Brook University | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Tabor College | T4 | NAIA | KCAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Texas Lutheran University | T4 | Division 3 | SCAC | Southwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| The College of Wooster | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Union College | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of Central Arkansas | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of Evansville | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of Illinois Chicago (UIC) | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of North Carolina Wilmington (UNC Wilmington/UNCW) | T4 | Division 1 | Coastal Athletic Association | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of North Carolina at Asheville (UNC Asheville) | T4 | Division 1 | Big South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of North Florida | T4 | Division 1 | Atlantic Sun Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of South Carolina Upstate (USC Upstate) | T4 | Division 1 | Big South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| University of the South | T4 | Division 3 | SCAC | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Vassar College | T4 | Division 3 | Liberty League | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Virginia Wesleyan University | T4 | Division 3 | ODAC | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Viterbo University | T4 | Division 3 | NACC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| WPI | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Wabash College | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Western Michigan University | T4 | Division 1 | Missouri Valley Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Westfield State University | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Wheaton College | T4 | Division 3 | NEWMAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Winthrop University | T4 | Division 1 | Big South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Wittenberg University | T4 | Division 3 | North Coast Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Worcester State University | T4 | Division 3 | MASCAC | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Alice Lloyd College | T5 | NAIA | Mid-South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Avila University | T5 | NAIA | HAAC | Midwest |
Robert Kelly
robert.kelly@avila.edu
|
Contactado | Correo |
| Baker University | T5 | NAIA | HAAC | Midwest |
Nick Aguilar
nick.aguilar@bakeru.edu
|
Pendiente | Correo |
| Bentley University | T5 | Division 2 | Northeast-10 Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Binghamton University | T5 | Division 1 | America East Conference | Northeast |
Tommy Moon
tmoon@binghamton.edu
|
Pendiente | Correo |
| Bluefield University | T5 | NAIA | Mid-South Conference | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Bryant University | T5 | Division 1 | America East Conference | Northeast |
Ruben Resendes
rresendes@bryant.edu
|
Pendiente | Correo |
| Caldwell University | T5 | Division 2 | Central Atlantic Collegiate Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Canisius University | T5 | Division 1 | Metro Atlantic Athletic Conference | Northeast |
Michael Tanke
tankem@canisius.edu
|
Pendiente | Correo |
| Cardinal Stritch University | T5 | NAIA | CCAC | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Cedarville University | T5 | Division 2 | Great Midwest Athletic Conference | Midwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Central Methodist University | T5 | NAIA | HAAC | Midwest |
Adam Galla
agalla@centralmethodist.edu
|
Pendiente | Correo |
| Christian Brothers University | T5 | Division 2 | Gulf South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Cleveland State University | T5 | Division 1 | Horizon League | Midwest |
Sinisa Ubiparipovic
s.ubiparipovic81@csuohio.edu
|
Pendiente | Correo |
| Commonwealth University-Bloomsburg | T5 | Division 2 | Pennsylvania State Athletic Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Commonwealth University-Lock Haven | T5 | Division 2 | Pennsylvania State Athletic Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Concord University | T5 | Division 2 | Mountain East Conference | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Cornerstone University | T5 | NAIA | Crossroads League | Midwest |
Steve Herdsman
stephen.herdsman@cornerstone.edu
|
Pendiente | Correo |
| Culver-Stockton College | T5 | NAIA | HAAC | Midwest |
Tyler Hamilton
|
Pendiente | + Entrenador |
| Dallas Baptist University | T5 | Division 2 | Lone Star Conference | Southwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Davis & Elkins College | T5 | Division 2 | Mountain East Conference | Mid-Atlantic | — | Pendiente | + Entrenador |
| Delta State University | T5 | Division 2 | Gulf South Conference | Southeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Dordt University | T5 | NAIA | GPAC | Midwest |
Eric Bourdo
eric.bourdo@dordt.edu
|
Pendiente | Correo |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | T5 | Division 2 | Pennsylvania State Athletic Conference | Northeast | — | Pendiente | + Entrenador |
| Eastern New Mexico University | T5 | Division 2 | Lone Star Conference | Southwest | — | Pendiente | + Entrenador |
| Evangel University | T5 | NAIA | HAAC | Midwest |
Kyle Beard
beardk@evangel.edu
|
Pendiente | Correo |
| Felician University | T5 | Division 2 | Central Atlantic Collegiate Conference | Northeast | — | Contactado | + Entrenador |
Página 3 de 6